Arinstein Maschinen

Informationen und Referenzen
In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an Werkzeugmaschinen wesentlich geändert. Im Vordergrund stehen nunmehr:
- hohe Funktionalität, Präzision und Zuverlässigkeit der Maschine;
- Steuer- u. Wartungsfreundlichkeit;
- Hohe Leistung;
- moderne Telekommunikationsanbindung;
- moderater Preis.
Diese Prinzipien wurden konsequent bei der Entwicklung der Arinstein A 500 umgesetzt.
Das Bett mit einem schrägstehenden Plansupport bestimmt die Ergonomie der Maschine und nimmt Linearführungen auf, die hochpräzise Bewegungen ermöglichen. Der Revolver mit angetriebenen Werkzeugen erweitert technologische Möglichkeiten der Maschine. CNC-Steuerungen der aktuellen Siemens-Generation ermöglichen die Bearbeitung komplexer Werkstücke bei geringem Zeitaufwand.
Die Typenreihe Arinstein A 500 wird durch Kunden zum hochpräzisen Drehen und Fräsen mit komplizierten Oberflächen sowie zum Außen- und Innengewindeschneiden eingesetzt. Darüber hinaus ist das Fräsen von Nuten und Profilen und das Bohren von Löchern außerhalb der Teilachse möglich.
Die Drehmaschinen können auch hochfeste Werkstoffe wie legierte Bau- und Werkzeugstähle, Gußeisen, Nichteisen- u. Leichtlegierungen bearbeiten. Die Drehmaschinen sind zur Fertigung sowohl kleiner als auch großer Lose einsetzbar.
Komponenten:
Die Anordnung des AC Servomotors kann seitlich am Werkzeugrevolver-Gehäuse jeweils gegenüber der Arbeitposition oder oben am Revolvergehäuse erfolgen:
Klimatisierter Schaltschrank Rittal mit Komponenten renommierter Untenehmen:
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Besonderheiten der Konstruktion:
|
![]() |
![]() |
Hauptmerkmale der CNC:
- Linear - und Kreisinterpolation
- Editieren und Änderung von Programmen
- Graphische Simulation von Teilprogrammen
- Radius und Längenkorrektur
- Tiefbohrzyklen, Gewindebohren, Nutenschneiden, Taschenfräsen (rechteckige, runde und andere Formen)
- Spiegelbearbeitung
- Maßstabeinführung
- Achsenvorschubkorrektur mit Potentiometer, 0-120%
- Spindeldrehzahlkorrektur mit Potentiometer, 50-120%
Referenzen:
Arinstein liefert seit 1996 weltweit Werkzeugmaschinen diverser Anwendungsbereiche aus. Die Liste mit Referenzen unterstreicht Leistungsfähigkeit und internationale Ausrichtung unseres Unternehmens.
Firma | Land |
EUROPE | |
Akcan Makine Sanayii Ltd. Sti. | Türkei |
Ambold Pressen & Maschinenbau GmbH | Deutschland |
ARO Schweisstechnologien GmbH | Deutschland |
Artem Works | Russland |
Emtec Ltd. | Großbritanien |
NPO Energomash | Russland |
JSV Elemash | Russland |
Forelli Pietro SpA | Italien |
FPM Srl. | Italien |
JSV Izhmash | Russland |
John Deere Werke | Deutschland |
Kupol Works | Russland |
Mannesmann Demag GmbH | Deutschland |
Marcels Maschinen AG | Schweiz |
Sverdlov Work | Russland |
Seversky Pipe Works | Russland |
Maskin-Importen ApS | Dänemark |
Metalexport Ltd | Polen |
NKMZ | Ukraine |
Pnevmostrojmashina | Russland |
RD Machine Outils | Frankreich |
San Miguel S.L. | Spanien |
Siegfried Jacob Metallwerke | Deutschland |
JSV Tvel | Russland |
Ural Optomechanical Works | Russland |
Uralvagonzavod | Russland |
AMERICA | |
Power Engineering & Manufacturing, Inc. | USA |
Stan Canada Inc. | Kanada |
Supfina Machine Co., Inc. | USA |
The Gear Works | USA |
AFRICA | |
Piston Trading LLC | Emirate |
Hestico Ltd. | SA |
ASIA | |
Lianpad Co Ltd | Indien |
Mega Motors Company | Iran |
VIT Co. Ltd | Vietnam |
AUSTRALIA | |
GE Aircraft Engines | Australien |
MODIFIKATION | A500.1 | A500.2 | A500.3 |
Umlaufdurchmesser über Bett | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser (Länge 170 мм) | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser über dem Support | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Spitzenweite | 1000/1500/2000 mm | 1000/1500/2000 mm | 2000 mm |
Verfahrweg X | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Verfahrweg Z | 1000/1500/2000 mm | 1000/1500/2000 mm | 1000 mm |
Verfahrweg Y (Option) | ±50 mm | ±50 mm | ±50 mm |
Max. Bearbeitungslänge | 1000/1500/2000 mm | 900/1400/1900 mm | 1900 mm |
Max. Werkstückgewicht | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
Max. Werkstückgewicht auf den Spitzen | 600/800/1000 kg | 600/800/1000 kg | 900 kg |
SPINDELSTOCK | |||
Spindelaufnahme nach DIN 55026 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Futterdurchmesser | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Werkstückafunahme im Futter | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Durchlass Durchmesser des Spannrohres | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Drehzahl bei konstanter Leistung | 40... 3000 U/min | 40... 3000 U/min | 40... 3000 U/min |
HAUPTANTRIEB | |||
AC-Motor | Fanuc (Siemens) | Fanuc (Siemens) | Fanuc (Siemens) |
Leistung S1/S6 | 30/37 (28/43) kW | 30/37 (28/43) kW | 30/37 (28/43) kW |
2-Stufiges ZF-Getriebe (1:4) (Option) | - | - | - |
Grösstes Spindeldrehmoment (ohne ZF-Getriebe) | 500/620 (535/800) Nm | 500/620 (535/800) Nm | 500/620 (535/800) Nm |
Grösstes Spindeldrehmoment (mit ZF-Getriebe) | 1500(1800) Nm | 1500(1800) Nm | 1500(1800) Nm |
ANTRIEBE DER VORSCHÜBE | |||
Max. Antriebskraft in den Achsen X und Y | 7500 N | 7500 N | 7500 N |
Max. Antriebskraft in der Achse Z | 11000 N | 11000 N | 11000 N |
Eilgang | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
WERKZEUGREVOLVERKOPF | |||
Anzahl der Werkzeuge / davon angetrieben (option) | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Durchmesser der Werkzeughalter nach DIN 69880 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Max. Drehmoment an den Werkzeugen (Fanuc/Siemens) | 43/34 Nm | 43/34 Nm | 43/34 Nm |
Max. Leistung (Fanuc/Siemens) | 5,5/12,7 kW | 5,5/12,7 kW | 5,5/12,7 kW |
Max. Werkzeugdrehzahl (Fanuc/Siemens) | 4000/3600 U/min | 4000/3600 U/min | 4000/3600 U/min |
ACHSE C (OPTION) | |||
Genauigkeit der Winkelpositionierung | 0,01° | 0,01° | 0,01° |
Max. Drehmoment (Fanuc/Siemens) | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Max. Drehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
REITSTOCK |
|||
Konus | MK5 | MK5 | MK5 |
Max. Gegenkraft (Reitstock ohne Pinole) | 11000 N | 11000 N | 11000 N |
Durchmesser/Verfahrweg der Pinole | 100/140 mm | 100/140 mm | 100/140 mm |
Radiale Achslast der Pinole | 5000/7500 N | 5000/7500 N | 5000/7500 N |
LÜNETTE (Option) | |||
Spanndurchmesser der Werkstücke | 8... 105/15... 170/35... 250 mm | 8... 105/15... 170/35... 250 mm | 8... 105/15... 170/35... 250 mm |
ABMESSUNGEN | |||
Höhe, Länge | 2360/2230 mm | 2360/2230 mm | 2360/2230 mm |
Länge mit Späneförderer | 5360/5960/6550 mm | 5360/5960/6550 mm | 6550 mm |
Gewicht mit Späneförderer | 11000/13000/15000 kg | 11000/13000/15000 kg | 15000 kg |